MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
바닥 움직일 수 있는 테이크-업 :
기술적인 매개 변수
모델 | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
릴 직경 | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
맥스 플랜지 직경 (밀리미터) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
민 플랜지 직경 (밀리미터) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
민 전폭 (밀리미터) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
최대 전폭 (밀리미터) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
민 롤 직경 (밀리미터) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
구멍 (밀리미터) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
민 와이어 직경 (밀리미터) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
맥스 와이어 직경 (밀리미터) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
맥스 회전 속도 (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
횡단 범위 (밀리미터) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
맥스 릴 체중 (킬로그램) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
바닥 움직일 수 있는 테이크-업 :
기술적인 매개 변수
모델 | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
릴 직경 | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
맥스 플랜지 직경 (밀리미터) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
민 플랜지 직경 (밀리미터) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
민 전폭 (밀리미터) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
최대 전폭 (밀리미터) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
민 롤 직경 (밀리미터) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
구멍 (밀리미터) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
민 와이어 직경 (밀리미터) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
맥스 와이어 직경 (밀리미터) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
맥스 회전 속도 (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 | 6/12/22 |
횡단 범위 (밀리미터) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
맥스 릴 체중 (킬로그램) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |