MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
집중적 강철 외장<外裝> 기계
기술적인 매개 변수 :
샤프트 직경 밀리미터 | 670 |
수직갱 너비 밀리미터 | 300 |
스트립재 | 철, 구리 |
스트립폭 밀리미터 | 10 내지 40 |
스트립 두께 밀리미터 | 스트립 thickness0.25 -0.40 (강철 줄) 0.10 -0.50은 (스트립을 구리도금합니다) |
실패 킬로그램의 최대 무게 | 600 킬로그램 |
모터 kw를 운전하세요 | 22 kw |
회전 속도 rpm | 600 |
피치 | 무한히 조정할 수 있습니다 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
집중적 강철 외장<外裝> 기계
기술적인 매개 변수 :
샤프트 직경 밀리미터 | 670 |
수직갱 너비 밀리미터 | 300 |
스트립재 | 철, 구리 |
스트립폭 밀리미터 | 10 내지 40 |
스트립 두께 밀리미터 | 스트립 thickness0.25 -0.40 (강철 줄) 0.10 -0.50은 (스트립을 구리도금합니다) |
실패 킬로그램의 최대 무게 | 600 킬로그램 |
모터 kw를 운전하세요 | 22 kw |
회전 속도 rpm | 600 |
피치 | 무한히 조정할 수 있습니다 |