MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
강철 외장되는 기계
기술 정보 :
타입 | 600/2 | 800/2 |
케이블 직경은 이릅니다 | 20 밀리미터 내지 60 밀리미터 | 60 밀리미터 내지 160 밀리미터 |
테이핑 중첩 | 0-50% | 0-50% |
바퀴모양 속도 | 500r/min | 500r/min |
테이핑 피치 | 9-160mm | 9-160mm |
테이핑 긴장 | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
모터 | 7.5KW | 7.5KW |
테이프의 재료 | 방수 테이프, 동 테이프, 버퍼링 테이프, 플라스틱 테이프 등. |
구성하세요
수익 | 1개 세트 |
부문 장치에 구분하세요 | 1개 세트 |
테이핑기 | 2개 세트 |
미터 반대 | 1개 세트 |
벨트 애벌레 | 1개 세트 |
테이크-업 | 1개 세트 |
전기 제어 스트스템 | 1개 세트 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 고객의 요구조건에 따르면 |
배달 기간: | 30-120 일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
강철 외장되는 기계
기술 정보 :
타입 | 600/2 | 800/2 |
케이블 직경은 이릅니다 | 20 밀리미터 내지 60 밀리미터 | 60 밀리미터 내지 160 밀리미터 |
테이핑 중첩 | 0-50% | 0-50% |
바퀴모양 속도 | 500r/min | 500r/min |
테이핑 피치 | 9-160mm | 9-160mm |
테이핑 긴장 | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
모터 | 7.5KW | 7.5KW |
테이프의 재료 | 방수 테이프, 동 테이프, 버퍼링 테이프, 플라스틱 테이프 등. |
구성하세요
수익 | 1개 세트 |
부문 장치에 구분하세요 | 1개 세트 |
테이핑기 | 2개 세트 |
미터 반대 | 1개 세트 |
벨트 애벌레 | 1개 세트 |
테이크-업 | 1개 세트 |
전기 제어 스트스템 | 1개 세트 |